AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง เบงกอล ยูไนเต็ด | เสมอ | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | สปอร์ติ้ง เบงกอล ยูไนเต็ด | เสมอ | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |
![]() | 53.06% | 37.37% | 9.57% | 46.94% | 62.63% | 90.43% |
![]() | 45.57% | 63.72% | 90.71% | 45.57% | 63.72% | 90.71% |
![]() | 23.47% | 31.32% | 45.22% | 46.94% | 62.63% | 90.43% |
![]() | 67.13% | 72.65% | 60.22% | 65.75% | 54.7% | 79.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
|
0.92 0.95 |
6.40 6.40 |
4.68 4.82 |
1.29 1.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
|
0.91 0.80 |
7.10 7.30 |
5.00 5.20 |
1.28 1.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 7.50 |
5.00 5.00 |
1.28 1.28 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.03 |
|
0.92 0.81 |
7.10 7.30 |
5.00 5.20 |
1.28 1.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
3.10 7.00 |
4.10 5.00 |
1.85 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
|
0.86 0.77 |
7.10 7.30 |
5.00 5.20 |
1.25 1.23 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.96 0.86 |
6.70 7.00 |
4.70 5.00 |
1.32 1.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.96 0.86 |
6.70 7.00 |
4.70 5.00 |
1.32 1.29 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
3.00 7.00 |
4.00 5.00 |
1.80 1.33 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สปอร์ติ้ง เบงกอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Sporting Bengal Utd | 2-0 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |